Key Features
-
Built-in lithium battery -
2U compact design -
Efficiency up to 93.5% -
Long backup power up to 22 mins
Technical Specification
- KR1000-RM Li/
- KR2000-RM Li/
- KR2200-RM Li/
- KR3000-RM Li
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 120–295 |
| AC/AC Efficiency | 91.5% |
| Output Voltage (Vac) | 208/230 ± 1% (settable) |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×420×87 |
| Weight (kg) | 8.9 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 120–295 |
| AC/AC Efficiency | 91.5% |
| Output Voltage (Vac) | 208/230 ± 1% (settable) |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438 × 570 × 87 |
| Weight (kg) | 13.6 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 120–295 |
| AC/AC Efficiency | 91.6% |
| Output Voltage (Vac) | 208/230 ±1% (settable) |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×615×87 |
| Weight (kg) | 19.1 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 120–295 |
| AC/AC Efficiency | 93% |
| Output Voltage (Vac) | 208/230 ±1% (settable) |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×570×87 |
| Weight (kg) | 16.1 |
Product Inquiry
Whether you're chasing a quote or wanting to know more about us, we're here to listen.
NAME
EMAIL ADDRESS
COMPANY
COUNTRY
YOUR MESSAGE
MR33 Series Modular
ZOOM
DRAG TO ROTATE