Key Features
-
Built-in Lithium-ion Battery -
AC/AC efficiency up to 93.0% -
Compact DimensionEasy for installation -
Rotatable LCD display
Technical Specification
- KR1000A-RM Li/
- KR2000A-RM Li/
- KR2200A-RM Li/
- KR3000A-RM Li
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 60–145 |
| AC/AC Efficiency | 91.7% |
| Output Voltage (Vac) | 110V / 120V ±1% |
| Dimension (W × D × H) | 438 × 420 × 87 mm (17.2 × 16.5 × 3.4 in) |
| Weight | 8.9 kg (20 lb) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 60–145 |
| AC/AC Efficiency | 92.5% |
| Output Voltage (Vac) | 110V / 120V ±1% |
| Dimension (W × D × H) | 438 × 507 × 87 mm (17.2 × 22 × 3.4 in) |
| Weight | 13.5 kg (30 lb) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 60–145 |
| AC/AC Efficiency | 92.6% |
| Output Voltage (Vac) | 110V / 120V ±1% |
| Dimension (W × D × H) | 438 × 516 × 87 mm (17.2 × 24.2 × 3.4 in) |
| Weight | 19.1 kg (42 lb) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 60–145 |
| AC/AC Efficiency | 92.5% |
| Output Voltage (Vac) | 110V / 120V ±1% |
| Dimension (W × D × H) | 438 × 507 × 87 mm (17.2 × 22 × 3.4 in) |
| Weight | 17.1 kg (37 lb) |
Product Inquiry
Whether you're chasing a quote or wanting to know more about us, we're here to listen.
NAME
EMAIL ADDRESS
COMPANY
COUNTRY
YOUR MESSAGE
MR33 Series Modular
ZOOM
DRAG TO ROTATE