Key Features
-
4.3-inch touch screen4.3-inch touch screen -
AC/AC efficiency up to 94%AC/AC efficiency up to 94% -
Output power factor 1.0Output power factor 1.0 -
High ambient temperature up to 40°CHigh ambient temperature up to 40°C
Technical Specification
- MY10A/
- MY15A/
- MY20A/
- MY30A
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC Efficiency (Max.) | 94% |
| Output Voltage (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| Dimension (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| Weight(kg)* | 93 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC Efficiency (Max.) | 94% |
| Output Voltage (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| Dimension (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| Weight(kg)* | 109 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 155–260 (L–L) |
| AC/AC Efficiency (Max.) | 94% |
| Output Voltage (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| Dimension (W × D × H) | 280 × 835 × 1100 mm |
| Weight(kg)* | 109 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 156–260 (L–L) |
| AC/AC Efficiency (Max.) | 94% |
| Output Voltage (Vac) | 190 / 200 / 208 / 220 ±1% (L–L) |
| Dimension (W × D × H) | 320 × 880 × 1250 mm |
| Weight(kg)* | 139 |
Product Inquiry
Whether you're chasing a quote or wanting to know more about us, we're here to listen.
NAME
EMAIL ADDRESS
COMPANY
COUNTRY
YOUR MESSAGE
MR33 Series Modular
ZOOM
DRAG TO ROTATE