Key Features
-
Full galvanic isolationThe output isolation transformer provides high reliability to adapt different harsh industrial environments and protects the critical loads
-
Redundant design of key components
-
Full protection function
-
Dual DSP control technologyDual DSP control technology makes the data processing faster and more precise, improve the reliability
Technical Specification
- FR-UK3310/
- FR-UK3320/
- FR-UK3330/
- FR-UK3340/
- FR-UK3360/
- FR-UK3380/
- FR-UK33100/
- FR-UK33120/
- FR-UK33160/
- FR-UK33200/
- FR-UK33250/
- FR-UK33300/
- FR-UK33400/
- FR-UK33500-12P/
- FR-UK33600-12P
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 600 × 1180 |
| Weight (kg) | 230 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 600 × 1180 |
| Weight (kg) | 260 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 600 × 1180 |
| Weight (kg) | 300 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 800 × 1600 |
| Weight (kg) | 400 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 800 × 1600 |
| Weight (kg) | 450 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 500 × 800 × 1600 |
| Weight (kg) | 520 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 700 × 800 × 1800 |
| Weight (kg) | 600 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 700 × 800 × 1800 |
| Weight (kg) | 650 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 700 × 800 × 1800 |
| Weight (kg) | 825 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1400 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 1280 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1400 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 1568 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1600 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 1830 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1600 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 2050 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 3000 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 4500 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | 380 / 400 / 415 ±25% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 220 / 230 / 240 ±1%; L-L: 380 / 400 / 415 ±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 3000 × 1000 × 1850 |
| Weight (kg) | 4500 |
Product Inquiry
Whether you're chasing a quote or wanting to know more about us, we're here to listen.
NAME
EMAIL ADDRESS
COMPANY
COUNTRY
YOUR MESSAGE
MR33 Series Modular
ZOOM
DRAG TO ROTATE