Key Features
-
Input power factor up to 0.996, low THDi (< 5%), decrease pollution to grid -
AC/AC efficiency up to 95%, energy saving and low carbon emission -
1~8A charging current settable via software -
Battery single unit adjustable, flexible to configure
Technical Specification
- KR1000+/KR1000L+/
- KR2000+/KR2000L+/
- KR3000+/KR3000L+/
- KR6000+/KR6000L+/
- KR1110S+/KR1100+
| Item | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | L-N: 120–295 (176–295 at full load) |
| Max. AC/AC Efficiency | 92% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 145 × 360 × 225 |
| Dimension (Long Backup) (W×D×H) (mm) | 145 × 360 × 225 |
| Weight (Standard) (kg) | 9.2 |
| Weight (Long Backup) (kg) | 4.5 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | L-N: 120–295 (176–295 at full load) |
| Max. AC/AC Efficiency | 93% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 190 × 400 × 330 |
| Dimension (Long Backup) (W×D×H) (mm) | 190 × 400 × 330 |
| Weight (Standard) (kg) | 17.7 |
| Weight (Long Backup) (kg) | 8.5 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | L-N: 120–295 (176–295 at full load) |
| Max. AC/AC Efficiency | 94% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 190 × 400 × 330 |
| Dimension (Long Backup) (W×D×H) (mm) | 190 × 400 × 330 |
| Weight (Standard) (kg) | 22.9 |
| Weight (Long Backup) (kg) | 9.2 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | L-N: 80–275 (176–275 at full load) |
| Max. AC/AC Efficiency | 95% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 230 × 502 × 553 |
| Dimension (Long Backup) (W×D×H) (mm) | 190 × 422 × 337 |
| Weight (Standard) (kg) | 54.5 |
| Weight (Long Backup) (kg) | 10.9 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Input Voltage (Vac) | L-N: 80–275 (176–275 at full load) |
| Max. AC/AC Efficiency | 95% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 230 × 502 × 553 |
| Dimension (Long Backup) (W×D×H) (mm) | 190 × 422 × 337 |
| Weight (Standard) (kg) | 56.2 |
| Weight (Long Backup) (kg) | 12.5 |
Product Inquiry
Whether you're chasing a quote or wanting to know more about us, we're here to listen.
NAME
EMAIL ADDRESS
COMPANY
COUNTRY
YOUR MESSAGE
MR33 Series Modular
ZOOM
DRAG TO ROTATE